SP3386B通用計數器0.14mHz~150MHz/1.5GHz/2.5GHz/3GHz/6GHz/9GHz
產品描述
SP3386B系列高精度通用計數器是以高性能的 AVR 單片機為核心,進行功能控制、測量時序控制、數據處理和結果顯示。采用倒數計數技術,實現全范圍內的等精度測量。QVGA彩色液晶顯示屏,讀數清晰,使用壽命長。
機內鐘頻為 150MHz 。該機性能穩(wěn)定,功能齊全,測量范圍寬,靈敏度高,動態(tài)范圍大,精度高,體積小,使用方便可靠。在工業(yè)生產、科研計量等領域有著廣泛的用途,是傳統(tǒng)電子計數器理想的更新?lián)Q代產品。
特點:
■ 采用高性能 AVR 單片機、大規(guī)模集成電路和 CPLD 器件,儀器可靠性高
■ 能夠測量單次時間間隔和單次脈沖寬度
■ 頻率測量具有極限運算功能、數理統(tǒng)計運算功能
■ 頻率測量具有多次平均、最大值、最小值、最大偏差、單次絕對偏差、單次相對偏差( PPM )、標準偏差、阿侖方差統(tǒng)計運算功能
■ 時間間隔、脈寬、相位、占空比的測量具有固定閘門內的多次平均測量功能,能大大提高測量精度
■ 計數測量具有固定閘門內計數功能和手動操作計數功能
■ 計數器當前參數自動存儲,關機不丟失
■ 計數器可存儲 9 個測量狀態(tài)
■ RS232 通用串行接口和 Centronics 標準打印機接口為標準配置
■ 計數器配有 RS232 通用串行接口的軟面板應用程序,能夠用計算機直觀進行測量控制和測量結果顯示
■ 選配IEEE-488通用程控制接口
■ 儀器采用 QVGA彩色液晶顯示,造型美觀;體積小,操作舒適
技術指標:
| 名稱 | 技術指標 | ||||||
| 型號 | SP3386B | SP3386B-05 | SP3386B-15 | SP3386B-25 | SP3386B-30 | SP3386B-60 | SP3386B-90 |
| 頻率范圍 | 通道 1 | 0.14mHz~150MHz | |||||
| 通道 2U | 100MHz~1.5GHz (90 型) | ||||||
| 通道 3 | 100MHz~500MHz (05 型) 100MHz~1.5GHz (15 型) 100MHz~2.5GHz (25 型) 100MHz~3GHz (30 型) 100MHz~6GHz (60 型) 1.5GMHz~9GHz (90 型) | ||||||
| 功能 | 測頻、測周、測時、測頻率比、測單次、計數(包含固定閘門內計數功能)、脈寬、占空比、測相位、測時多次平均、脈寬多次平均、占空比多次平均、頻率測量9種統(tǒng)計運算功能 | ||||||
| 動態(tài)范圍 | 30mVrms~1.5Vrms 正弦波 (0.14mHz~100MHz) | ||||||
| 測量精度 | ± 7 × 10-9 / 閘門 | ||||||
| 測頻分辨率 | 9 位 / 秒 | ||||||
| 測周范圍 | 7ns~7000s | ||||||
| 測時范圍 | 20ns~7000s | ||||||
| 相位測量 | 輸入信號頻率范圍 | 1Hz~10kHz | |||||
| 輸入信號幅度 | ≥2Vp-p | ||||||
| 測量范圍 | 1~359 ° | ||||||
| 顯示最低有效位(LSD) | 0.1 ° | ||||||
| 測量誤差 | ± 3°± 信號噪聲引起的誤差 | ||||||
| 脈沖寬度測量 | ≥ 20ns/40ns ,周期 <100s | ||||||
| 占空比測量 | 1~99% ,周期 <100s | ||||||
| 計數測量 | 1 × 1012 | ||||||
| 耦合方式 | 通道 channel A 、 B AC / DC 通道 channel C AC | ||||||
| 輸入阻抗 | 1M Ω/ 45pF 或 50 Ω | ||||||
| 時基 | 5MHz 恒溫晶振 日老化率: 1 × 10-8(標配)穩(wěn)定度:±1 × 10-7 | ||||||
| 外形尺寸 | 265mm × 104mm × 375mm ( W×H×D ) | ||||||
| 重量 | 3kg | ||||||



