SP53132通用計數(shù)器 10位雙路 0.14mHz~500MHz/1.5GHz/2.5GHz/3GHz/6GHz/9GHz
產(chǎn)品描述
SP53132系列通用計數(shù)器是一款高精度測頻測時儀器,且可雙通道同時進(jìn)行頻率測量、周期測量、單周期測量、占空比測量、脈寬測量或計數(shù)。它們以高性能的單片機(jī)為核心,進(jìn)行功能控制、測量時序控制、數(shù)據(jù)處理和結(jié)果顯示。采用倒數(shù)計數(shù)技術(shù)和內(nèi)插算法技術(shù),實現(xiàn)全范圍內(nèi)的高精度測量。除了具有頻率、周期、時間間隔、脈寬、占空比、相位、上升沿/下降沿、計數(shù)等測量功能外,還有多次平均、最大值、最小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、阿侖方差和標(biāo)定函數(shù)等測量運(yùn)算功能,以及標(biāo)尺、直方圖和趨勢圖等圖形顯示功能。儀器帶有外觸發(fā)外閘門功能,計數(shù)功能時外閘門可以設(shè)置閘門起止沿為相同或相反。該機(jī)性能穩(wěn)定,功能齊全,測量范圍寬,靈敏度高,動態(tài)范圍大,精度高,體積小,使用方便可靠。在工業(yè)生產(chǎn)、科研計量等領(lǐng)域有著廣泛的用途,是傳統(tǒng)電子計數(shù)器理想的更新?lián)Q代產(chǎn)品。
特點:
■ 采用TDC方式,測頻分辨率可達(dá)每秒10位,測時分辨率50ps。
■ 可以對兩個通道的信號同時進(jìn)行頻率測量、周期測量、單周期測量、占空比測量、脈寬測量或計數(shù)。
■ 可對一路信號進(jìn)行無間隔測量。
■ 采用高性能單片機(jī)、大規(guī)模集成電路和FPGA器件,儀器可靠性高。
■ 通道3頻率測量最高可達(dá)9GHz。
■ 能夠測量單次時間間隔和單次脈沖寬度。
■ 具有限制檢查功能和數(shù)學(xué)運(yùn)算功能。
■ 具有標(biāo)尺、直方圖和趨勢圖圖形顯示功能。
■ 具有多次平均、最大值、最小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、阿侖方差和5種標(biāo)定函數(shù)統(tǒng)計運(yùn)算功能。
■ 計數(shù)測量具有固定閘門內(nèi)計數(shù)功能和手動操作計數(shù)功能。
■ 計數(shù)器可存儲10個測量狀態(tài)。
■ 標(biāo)配RS232通用串行接口、USB DEVICE接口和LAN接口。
■ 標(biāo)配USB Host接口,可以將測量數(shù)據(jù)直接寫入U盤。
■ 選配Centronics標(biāo)準(zhǔn)打印機(jī)接口。
■ 選配IEEE488(GPIB)通用程控接口。
■ 4.3英寸彩色TFT LCD顯示屏,界面友好直觀,支持中英文界面
技術(shù)指標(biāo)
| 名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 輸入特性 | |||
| 型號 | SP53132 | 0.14mHz~500MHz | |
| SP53132-Ⅰ | 0.14mHz~1.5GHz | ||
| SP53132-Ⅱ | 0.14mHz~2.5GHz | ||
| SP53132-Ⅲ | 0.14mHz~3GHz | ||
| SP53132-Ⅳ | 0.14mHz~6GHz | ||
| SP53132-Ⅴ | 0.14mHz~9GHz | ||
| 通道1、2 | 頻率范圍 | 0.14mHz~500MHz(1kHz以下DC耦合) | |
| 動態(tài)范圍 | 50mVrms~1.5Vrms正弦波 (0.14mHz~400MHz) 100mVrms~1.5Vrms脈沖波 (400MHz~500MHz) | ||
| 輸入阻抗 | 1MΩ∥45pF或50Ω | ||
| 耦合方式 | AC或DC | ||
| 觸發(fā)方式 | 上升沿或下降沿 | ||
| 輸入衰減 | ×1或×10 | ||
| 低通濾波器 | 截止頻率約100kHz | ||
| 觸發(fā)電平 | -5V~+5V任意設(shè)定 | ||
| 串?dāng)_ | 不小于500mVrms | ||
| 抗燒毀電平 | 5Vrms | ||
| 通道3(選件Ⅰ~Ⅲ) | 頻率范圍 | 選件Ⅰ | 100MHz~1.5GHz |
| 選件Ⅱ | 100MHz~2.5GHz | ||
| 選件Ⅲ | 100MHz~3GHz | ||
| 動態(tài)范圍 | 30mVrms~1.5Vrms正弦波 | ||
| 輸入阻抗 | 50Ω | ||
| 耦合方式 | AC | ||
| 通道3(選件Ⅳ) | 頻率范圍 | 150MHz~6GHz | |
| 功率范圍和靈敏度 | -17dBm~+13dBm(150MHz~500MHz) -25dBm~+13dBm(500MHz~6GHz) | ||
| 損壞電平 | +20dBm | ||
| 輸入阻抗 | 50Ω | ||
| 耦合方式 | AC | ||
| 通道3(選件Ⅴ) | 頻率范圍 | 150MHz~9GHz | |
| 功率范圍和靈敏度 | -25dBm~+7dBm(500MHz~2GHz) -25dBm~+13dBm(2GHz~6GHz) -20dBm~+13dBm(6GHz~9GHz) | ||
| 損壞電平 | +25dBm | ||
| 輸入阻抗 | 50Ω | ||
| 耦合方式 | AC | ||
| 駐波比 | <2.5:1 | ||
| 外觸發(fā)輸入 | 信號輸入范圍 | TTL電平 | |
| 脈沖寬度 | >50ns | ||
| 外閘門信號 | 正脈沖(頻率、周期測量) | ||
| 外觸發(fā)信號 | 上升沿(時間測量) | ||
| 時 基 | |||
| 內(nèi)部晶體振蕩器 | 標(biāo)稱頻率 | 10MHz | |
| 日老化率 | 1×10-8/日 0.01ppm(標(biāo)準(zhǔn)) 5×10-9/日 5ppb(選件Ⅶ) 3×10-9/日3ppb(選件Ⅷ) | ||
| 時基輸入 | 頻率 | 5/10MHz | |
| 幅度 | ≥1Vp-p | ||
| 時基輸出 | 頻率 | 10MHz | |
| 幅度 | ≥1Vp-p | ||
| 測量指標(biāo) | |||
| 頻率/周期測量 | 有效位 | 10位/秒 | |
| 閘門時間 | 1μs~1000s、外閘門可選 | ||
| 單周期測量 | 測量范圍 | 2ns~7000s | |
| 顯示最低有效位 | 50ps | ||
| 觸發(fā)信號 | 內(nèi)部自動觸發(fā)或外觸發(fā) | ||
| 系統(tǒng)誤差 | ±50ps | ||
| 測量誤差 | ±系統(tǒng)誤差±解發(fā)誤差±時基誤差 | ||
| 時間間隔測量 | 測量范圍 | 50ps~7000s | |
| 顯示最低有效位 | 50ps | ||
| 觸發(fā)信號 | 內(nèi)部自動觸發(fā)或外觸發(fā) | ||
| 系統(tǒng)誤差 | ±50ps | ||
| 測量誤差 | ±LSD±解發(fā)差±時基誤差×?xí)r間間隔 | ||
| 上升沿/下降沿測量 | 測量范圍 | 2ns~1000s | |
| 顯示最低有效位 | 50ps | ||
| 觸發(fā)信號 | 內(nèi)部自動觸發(fā)或外觸發(fā) | ||
| 系統(tǒng)誤差 | ±50ps | ||
| 測量誤差 | ±(時基誤差 × 時間間隔+ 觸發(fā)誤差+ 系統(tǒng)誤差) | ||
| 輸入通道 | 通道1 | ||
| 頻率比測量 | 有效位 | 10位/秒 | |
| 脈沖寬度測量 | 測量范圍 | ≥500ps,周期<100s | |
| 顯示最低有效位 | 50ps | ||
| 觸發(fā)信號 | 內(nèi)部自動觸發(fā)或外觸發(fā) | ||
| 系統(tǒng)誤差 | ±50ps | ||
| 測量誤差 | ±(時基誤差 × 時間間隔+ 觸發(fā)誤差+ 系統(tǒng)誤差) | ||
| 相位測量 | 輸入信號頻率范圍 | 1Hz~100MHz | |
| 輸入信號幅度 | ≥2Vp-p | ||
| 測量范圍 | -180o~180o/0o~360o | ||
| 顯示最低有效位 | 0.1o | ||
| 測量誤差 | ±3o±信號噪聲引起的誤差 | ||
| 占空比測量 | 測量范圍 | 1~99% (脈沖寬度≥20ns,周期<100s) | |
| 顯示最低有效位 | 0.1% | ||
| 觸發(fā)信號 | 內(nèi)部自動觸發(fā)或外觸發(fā) | ||
| 計數(shù)測量 | 測量范圍 | 0~1×1019 | |
| 測量準(zhǔn)確度 | ±一個計數(shù) | ||
| 閘門時間 | AUTO、1us~1000s、外閘門可選 | ||
| 其它特性 | |||
| 接口 | 標(biāo)配:USB(Device,Host支持U盤讀寫)、RS232、LAN 選配:打印口、GPIB | ||
| 電源電壓 | AC 198~242V,47Hz~53Hz | ||
| 機(jī)械尺寸 | 260mm寬× 105mm高 ×290mm深 | ||



